- විස්තර
- ප්රවර්ගය: Uncategorised
An error has occurred while processing your request.
You may not be able to visit this page because of:
- an out-of-date bookmark/favourite
- a mistyped address
- a search engine that has an out-of-date listing for this site
- you have no access to this page
If difficulties persist, please contact the System Administrator of this site and report the error below.
404 Page not found
- විස්තර
- ප්රවර්ගය: Uncategorised
ආපදාවෙන් බලපෑමට ලක්වූවන් සවිබල ගැන්වීම සඳහා දීමනා ගෙවීම
78 - බදුල්ල දකුණ
රු. 25,000 දීමනා ගෙවීම්
| අංකය | නම | ලිපිනය | ජා.හැ. අංකය | ආපදා තත්වය |
|---|---|---|---|---|
| 1 | එම්.ශ්රියානි ප්රනාන්දු | 149/112, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල | 567704980v | ගං වතුර |
| 2 | ජේ.අනෝමා ශ්රියානි | 149/112, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල | 196884203031 | ගං වතුර |
| 3 | එල්.ඒ.ජේ.ප්රනාන්දු | 149/112, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල | 532421020v | ගං වතුර |
| 4 | ආර්.එම්.ඩබ්.සන්දනායක | 149/112, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 198108800546 | ගං වතුර |
| 5 | වයි.එම්.ශිෂීකා පියුමලි | 107/149, උගන්වත්ත, දෙයියන්වෙල, බදුල්ල | 197770400928 | ගං වතුර |
| 6 | එච්.ටී.බුද්ධික ධර්මපාල | 149/120 උයන්වත්ත දෙයියන්නේවෙල බදුල්ල | 693203635v | ගං වතුර |
| 7 | එල්.එස්.පී.ප්රනාන්දු | 149/112, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 711511601v | ගං වතුර |
| 8 | එන්.එම්.එස්.පී.කේ.නිශ්ශංක | 149/103, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල | 198534102422 | ගං වතුර |
| 9 | ජේ.එම්.දිසානායක | 106/149, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 623224848v | ගං වතුර |
| 10 | ආර් එම් චන්ද්රපාල | අංක 149/77, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 196116802999 | ගං වතුර |
| 11 | ඒ එච් දුලීකා හේමමාලි | 149/76 දෙයියන්නේවෙල බදුල්ල | 916043325v | ගං වතුර |
| 12 | ඒ එම් එම් උපයිස් | අංක 146/76 ඒ, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 671880552V | ගං වතුර |
| 13 | පී ප්රසාදි ලක්මිණී පීරිස් | අංක 146/76, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 868042559V | ගං වතුර |
| 14 | එම් එන් එම් නසාඩ් | 20/7A දෙයියන්වෙල පාර බදුල්ල | 810640936V | ගං වතුර |
| 15 | කේ.එම්.ධනපාල | අංක 146/56 බී, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 197200304735 | ගං වතුර |
| 16 | එම්.එච්.මෂ්රූන් නිශා | අංක 146/77-3, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 198754101880 | ගං වතුර |
| 17 | එම්.ටී.එම්.සියාඩ් | අංක 146/77-2, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 850780287V | ගං වතුර |
| 18 | එස්.එම්.සබීර් | අංක 146/56, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 741753198V | ගං වතුර |
| 19 | එම්.එස්.එම්.රිස්වාන් | අංක 146/157, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 198118003180 | ගං වතුර |
| 20 | ඒ.ආර්.එම්.සබීර් | අංක 146/218, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 197022003881 | ගං වතුර |
| 21 | එච්.ඒ.නයනා කුමාරි | අංක 146/66 බී, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 198453400300 | ගං වතුර |
| 22 | එම්.පී.ශිරාණි ප්රියන්තා | අංක 146/122, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 197262102146 | ගං වතුර |
| 23 | ඩබ්.පී.සෝමාවතී | අංක 146/110, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 195055202476 | ගං වතුර |
| 24 | ආර්.එම්.පත්මසිරි | අංක 146/120, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 196821802951 | ගං වතුර |
| 25 | එම්.වී.මල්ලිකා | අංක 146/102, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 196085102553 | ගං වතුර |
| 26 | ඩබ්.එම්.සෝමපාල | අංක 146/143, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 194911002283 | ගං වතුර |
| 27 | ජී.බී.සෝමාවතී | අංක 146/103, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 195155601977 | ගං වතුර |
| 28 | ආර්.ඒ.බී.කේ.රණසිංහ | අංක 146/113, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 197415403222 | ගං වතුර |
| 29 | ජේ.එම්.නන්දාවතී | අංක 146/119, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 195171701393 | ගං වතුර |
| 30 | ඩී.එම්.ජී.ආර්.එම්.දිසානායක | අංක 146/141, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 197304104085 | ගං වතුර |
| 31 | ඩී.ඒ.විජිතා පද්මිණී | අංක 146/111, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 196659802871 | ගං වතුර |
| 32 | ආර්.එම්.විමලාවතී | අංක 146/123, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 194582100806 | ගං වතුර |
| 33 | පී.එම්.නන්දනී ප්රියලතා | අංක 146/104, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 197063803023 | ගං වතුර |
| 34 | පී.ඒ.ඩී.ගුණතිලක | අංක 146/118, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 196328303030 | ගං වතුර |
| 35 | ඩබ්.එම්.සුමනාවතී | අංක 146/144, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 196155602410 | ගං වතුර |
| 36 | එච්.ජී.විමලාවතී | අංක 146/111 ඒ, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 195353501705 | ගං වතුර |
| 37 | ජේ.එම්.දයාවතී | අංක 146/108, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 194958300802 | ගං වතුර |
| 38 | එස්.එම්.එම්.සිරාජ් | අංක 146/72, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 198305001718 | ගං වතුර |
| 39 | ඒ.එම්.ෂරීනා බීබී | අංක 146/71, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 195254101967 | ගං වතුර |
| 40 | පී.ඩී.මල්ලිකා සෝමලතා | අංක 146/146, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 195861402377 | ගං වතුර |
| 41 | ඩී.එම්.පොඩිමැණිකේ | අංක 146/105, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 195371701391 | ගං වතුර |
| 42 | කේ.පී.සෝමවතී | අංක 146/112, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 195360601550 | ගං වතුර |
| 43 | පී.එච්.අනුලාවතී | අංක 146/116, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 195574301569 | ගං වතුර |
| 44 | ජී.පී.අමරසිංහ | අංක 146/115, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 194819701760 | ගං වතුර |
| 45 | එම්.පී.කේ.පොඩිමැණිකේ | අංක 146/124, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 195261302302 | ගං වතුර |
| 46 | එම්.එස්.එම්.අක්රම් | අංක 146/72, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 883011385V | ගං වතුර |
| 47 | එම්.පී.ආර්.අයි.බී.ඉෂාන් කස්තුරිආරච්චි | අංක 146/122, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 199806403061 | ගං වතුර |
| 48 | ඩී.එම්.හරිස්චන්ද්ර දිසානායක | අංක 146/141, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 196417702951 | ගං වතුර |
| 49 | එස්.එම්.පාතිමා අස්මා | අංක 146/71, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 197672202685 | ගං වතුර |
| 50 | කේ.එම්.ආරියවතී | අංක 146/66 ඒ, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 195155402094 | ගං වතුර |
| 51 | පී.එම්.ඉන්ද්රාණි | අංක 146/104 ඒ, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 195171701342 | ගං වතුර |
| 52 | කේ.එල්.ජී.සෝමාවතී | අංක 146/142, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 194262400810 | ගං වතුර |
| 53 | ඩබ්.පී.අනුලාවතී | අංක 146/110 ඒ, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 195861102302 | ගං වතුර |
| 54 | ඩී.ඒ.ගුණරත්න | අංක 146/107, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 195208502302 | ගං වතුර |
| 55 | එච්.එම්.ජයසේකර | අංක 146/145, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 195914502302 | ගං වතුර |
| 56 | කේ.එල්.පී.එස්.පීරිස් | අංක 146/76, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 195708802951 | ගං වතුර |
| 57 | පී.එම්.සන්ධ්යා රේණුකා | අංක 146/104 ඒ, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 197571701382 | ගං වතුර |
| 58 | ආර්.එම්.අජන්ත රංජනී | අංක 146/119, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 197571701340 | ගං වතුර |
| 59 | ජේ.එම්.පොඩිමැණිකේ | අංක 146/106, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 195471701391 | ගං වතුර |
| 60 | එස්.ඒ.ජයවර්ධන | අංක 146/118, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 196417702952 | ගං වතුර |
| 61 | එච්.පී.සුසිලා වීරසිංහ | අංක 146/75, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 195662102146 | ගං වතුර |
| 62 | ජී.ලෝරන්ස් සෝමසිරි | අංක 146/103 ඒ, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 194721802951 | ගං වතුර |
| 63 | ඩබ්.එම්.නන්දාවතී | අංක 146/145, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 196255602410 | ගං වතුර |
| 64 | එන්.එච්.ඩී.පද්මලතා | අංක 146/146, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 196359802871 | ගං වතුර |
| 65 | එම්.එස්.ඒ.ඒ.නසාර් | අංක 146/157, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 195418003180 | ගං වතුර |
| 66 | එච්.ඒ.ජී.වයි.සුභාෂිණී ගුණවර්ධන | අංක 146/120, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 198553400300 | ගං වතුර |
| 67 | එස්.එම්.එම්.සහීල් | අංක 146/157, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 198505001718 | ගං වතුර |
| 68 | එන්.සී.ඉන්දුමතී කුමාරි | අංක 146/66 බී, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 197353400300 | ගං වතුර |
| 69 | එච්.ඒ.සී.ටී.ගුණවර්ධන | අංක 146/120, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 198853400300 | ගං වතුර |
| 70 | එස්.එම්.එම්.ලුත්ෆි | අංක 146/56, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 198805001718 | ගං වතුර |
| 71 | එච්.එම්.රමණි ජයතිලක | අංක 146/145, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 196853501705 | ගං වතුර |
| 72 | ජී.ලෝරන්ස් රංගන ප්රියදර්ශන | අංක 146/103 ඒ, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 198221802951 | ගං වතුර |
| 73 | කේ.එල්.පී.පීරිස් | අංක 146/76, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 195708802952 | ගං වතුර |
| 74 | ඒ.එම්.හෆීස් | අංක 146/76 ඒ, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 196216802999 | ගං වතුර |
| 75 | එස්.එම්.සියාඩ් | අංක 146/56, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 198505001719 | ගං වතුර |
| 76 | එම්.එස්.එම්.රිෂ්වි | අංක 146/157, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 198818003180 | ගං වතුර |
| 77 | එම්.එන්.එම්.රිෂ්වාන් | අංක 146/157, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 198918003180 | ගං වතුර |
| 78 | එච්.ඒ.ඒ.එස්.ගුණවර්ධන | අංක 146/120, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 199253400300 | ගං වතුර |
| 79 | එම්.ටී.එම්.සිෆාන් | අංක 146/77-2, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 198707802871 | ගං වතුර |
| 80 | එම්.එච්.එම්.නවුෂාඩ් | අංක 146/77-3, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 198405001718 | ගං වතුර |
| 81 | පී.ලක්මිණී පීරිස් | අංක 146/76, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 198608802951 | ගං වතුර |
| 82 | ඒ.ආර්.එම්.සබ්රි | අංක 146/218, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 197222003881 | ගං වතුර |
| 83 | ඩී.එම්.පොඩිමැණිකේ | අංක 146/105, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 195571701391 | ගං වතුර |
| 84 | පී.එම්.නන්දනී ප්රියලතා | අංක 146/104, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 197263803023 | ගං වතුර |
| 85 | ඩබ්.එම්.සුමනාවතී | අංක 146/144, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 196355602410 | ගං වතුර |
| 86 | ඩී.ඒ.විජිතා පද්මිණී | අංක 146/111, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 196859802871 | ගං වතුර |
| 87 | පී.ඒ.ඩී.ගුණතිලක | අංක 146/118, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 196528303030 | ගං වතුර |
| 88 | ආර් එම් අජන්ත රංජනී | අංක 146/113, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 197615403222 | ගං වතුර |
| 89 | එච්.පී.සුසිලා වීරසිංහ | අංක 146/75, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 195862102146 | ගං වතුර |
| 90 | ඩබ්.පී.අනුලාවතී | අංක 146/110 ඒ, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 196061102302 | ගං වතුර |
| 91 | ජී.පී.අමරසිංහ | අංක 146/115, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 195019701760 | ගං වතුර |
| 92 | පී.එච්.අනුලාවතී | අංක 146/116, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 195774301569 | ගං වතුර |
| 93 | ඩී.ඒ.ගුණරත්න | අංක 146/107, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 195408502302 | ගං වතුර |
| 94 | එම්.වී.මල්ලිකා | අංක 146/102, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 196285102553 | ගං වතුර |
| 95 | ඩබ්.පී.සෝමාවතී | අංක 146/110, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 195255202476 | ගං වතුර |
| 96 | කේ.පී.සෝමවතී | අංක 146/112, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 195560601550 | ගං වතුර |
| 97 | ආර්.එම්.පත්මසිරි | අංක 146/120, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 197021802951 | ගං වතුර |
| 98 | ජී.බී.සෝමාවතී | අංක 146/103, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 195355601977 | ගං වතුර |
| 99 | කේ.එල්.ජී.සෝමාවතී | අංක 146/142, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 194462400810 | ගං වතුර |
| 100 | ඩබ්.එම්.සෝමපාල | අංක 146/143, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 195111002283 | ගං වතුර |
| 101 | ජේ.එම්.නන්දාවතී | අංක 146/119, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 195371701393 | ගං වතුර |
| 102 | එච්.ජී.විමලාවතී | අංක 146/111 ඒ, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 195553501705 | ගං වතුර |
| 103 | එච්.එම්.ජයසේකර | අංක 146/145, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 196114502302 | ගං වතුර |
| 104 | පී.ඩී.මල්ලිකා සෝමලතා | අංක 146/146, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 196061402377 | ගං වතුර |
| 105 | එම්.පී.ශිරාණි ප්රියන්තා | අංක 146/122, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 197462102146 | ගං වතුර |
| 106 | එච්.එම්.රමණි ජයතිලක | අංක 146/145, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 197053501705 | ගං වතුර |
| 107 | ආර්.එම්.විමලාවතී | අංක 146/123, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 194782100806 | ගං වතුර |
| 108 | ජේ.එම්.දයාවතී | අංක 146/108, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 195158300802 | ගං වතුර |
| 109 | එන්.සී.ඉන්දුමතී කුමාරි | අංක 146/66 බී, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 197553400300 | ගං වතුර |
| 110 | ඩී.එම්.හරිස්චන්ද්ර දිසානායක | අංක 146/141, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 196617702951 | ගං වතුර |
| 111 | එච්.ඒ.නයනා කුමාරි | අංක 146/66 බී, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 198653400300 | ගං වතුර |
| 112 | එම්.පී.කේ.පොඩිමැණිකේ | අංක 146/124, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 195461302302 | ගං වතුර |
| 113 | කේ.එම්.ආරියවතී | අංක 146/66 ඒ, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 195355402094 | ගං වතුර |
| 114 | ආර් එම් අජන්ත රංජනී | අංක 146/119, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 197771701340 | ගං වතුර |
| 115 | ජේ.එම්.පොඩිමැණිකේ | අංක 146/106, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 195671701391 | ගං වතුර |
| 116 | පී.එම්.ඉන්ද්රාණි | අංක 146/104 ඒ, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 195371701342 | ගං වතුර |
| 117 | පී.එම්.සන්ධ්යා රේණුකා | අංක 146/104 ඒ, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 197771701382 | ගං වතුර |
| 118 | එස්.ඒ.ජයවර්ධන | අංක 146/118, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 196617702952 | ගං වතුර |
| 119 | එම්.එස්.එම්.අක්රම් | අංක 146/72, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 903011385V | ගං වතුර |
| 120 | එස්.එම්.පාතිමා අස්මා | අංක 146/71, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 197872202685 | ගං වතුර |
| 121 | ඒ.එම්.ෂරීනා බීබී | අංක 146/71, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 195454101967 | ගං වතුර |
| 122 | එස්.එම්.එම්.සහීල් | අංක 146/157, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 198705001718 | ගං වතුර |
| 123 | එම්.ටී.එම්.සිෆාන් | අංක 146/77-2, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 198907802871 | ගං වතුර |
| 124 | එම්.එච්.මෂ්රූන් නිශා | අංක 146/77-3, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 198954101880 | ගං වතුර |
| 125 | එම්.ටී.එම්.සියාඩ් | අංක 146/77-2, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 870780287V | ගං වතුර |
| 126 | එන්.එච්.ඩී.පද්මලතා | අංක 146/146, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 196559802871 | ගං වතුර |
| 127 | කාලිදාසන් උමාසුදන් | 2/14 හෙල මාවත මයිලගස්තැන්න බදුල්ල | 892911681V | නාය යෑම් |
| 128 | ආර් පි ඩි එම් ශ්රියානි මල්කාන්ති | 30A දෙයියන්නේවෙල බදුල්ල | 728354291V | ගං වතුර |
| 129 | ආර් එම් පි රම්යලතා | 62/15 A නිකතැන්න පාර මයිලගස්තැන්න බදුල්ල | 767182120v | නාය යෑම් |
| 130 | කේ.රවිකුමාර් | 113/34, වෙලංගොල්ල අඩිපාර, මයිලගස්තැන්න, බදුල්ල | 780642645v | නාය යෑම් |
| 131 | එල්.ෆාතිමා උෂාධා | 42/1 ඩී, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 955692900v | නාය යෑම් |
| 132 | එස්.මුතුකුමාර | 48/2, ජමිබුගස් මාවත, බදුල්ල | 196022402951 | නාය යෑම් |
| 133 | කන්දසාමි මිරියම්ජෙස්මින් | 139/28, ඒළදළුව පාර, මයිලගස්තැන්න, බදුල්ල | 717542746v | නාය යෑම් |
රු. 50,000 දීමනා ගෙවීම්
| අංකය | නම | ලිපිනය | ජා.හැ. අංකය | ආපදා තත්වය |
|---|---|---|---|---|
| 1 | එම්.ශ්රියානි ප්රනාන්දු | 149/112, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල | 567704980v | ගං වතුර |
| 2 | ජේ.අනෝමා ශ්රියානි | 149/112, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල | 196884203031 | ගං වතුර |
| 3 | එල්.ඒ.ජේ.ප්රනාන්දු | 149/112, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල | 532421020v | ගං වතුර |
| 4 | ආර්.එම්.ඩබ්.සන්දනායක | 149/112, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 198108800546 | ගං වතුර |
| 5 | වයි.එම්.ශිෂීකා පියුමලි | 107/149, උගන්වත්ත, දෙයියන්වෙල, බදුල්ල | 197770400928 | ගං වතුර |
| 6 | එම්.එස්.එම්.අක්රම් | අංක 146/72, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 883011385V | ගං වතුර |
| 7 | එම්.පී.ආර්.අයි.බී.ඉෂාන් කස්තුරිආරච්චි | අංක 146/122, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 199806403061 | ගං වතුර |
| 8 | ඩී.එම්.හරිස්චන්ද්ර දිසානායක | අංක 146/141, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 196417702951 | ගං වතුර |
| 9 | එස්.එම්.පාතිමා අස්මා | අංක 146/71, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 197672202685 | ගං වතුර |
| 10 | කේ.එම්.ආරියවතී | අංක 146/66 ඒ, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 195155402094 | ගං වතුර |
| 11 | පී.එම්.ඉන්ද්රාණි | අංක 146/104 ඒ, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 195171701342 | ගං වතුර |
| 12 | කේ.එල්.ජී.සෝමාවතී | අංක 146/142, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 194262400810 | ගං වතුර |
| 13 | ඩබ්.පී.අනුලාවතී | අංක 146/110 ඒ, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 195861102302 | ගං වතුර |
| 14 | ඩී.ඒ.ගුණරත්න | අංක 146/107, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 195208502302 | ගං වතුර |
| 15 | එච්.එම්.ජයසේකර | අංක 146/145, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 195914502302 | ගං වතුර |
| 16 | කේ.එල්.පී.එස්.පීරිස් | අංක 146/76, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 195708802951 | ගං වතුර |
| 17 | පී.එම්.සන්ධ්යා රේණුකා | අංක 146/104 ඒ, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 197571701382 | ගං වතුර |
| 18 | ආර්.එම්.අජන්ත රංජනී | අංක 146/119, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 197571701340 | ගං වතුර |
| 19 | ජේ.එම්.පොඩිමැණිකේ | අංක 146/106, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 195471701391 | ගං වතුර |
| 20 | එස්.ඒ.ජයවර්ධන | අංක 146/118, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 196417702952 | ගං වතුර |
| 21 | එච්.පී.සුසිලා වීරසිංහ | අංක 146/75, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 195662102146 | ගං වතුර |
| 22 | ජී.ලෝරන්ස් සෝමසිරි | අංක 146/103 ඒ, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 194721802951 | ගං වතුර |
| 23 | ඩබ්.එම්.නන්දාවතී | අංක 146/145, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 196255602410 | ගං වතුර |
| 24 | එන්.එච්.ඩී.පද්මලතා | අංක 146/146, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 196359802871 | ගං වතුර |
| 25 | එම්.එස්.ඒ.ඒ.නසාර් | අංක 146/157, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 195418003180 | ගං වතුර |
| 26 | එච්.ඒ.ජී.වයි.සුභාෂිණී ගුණවර්ධන | අංක 146/120, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 198553400300 | ගං වතුර |
| 27 | එස්.එම්.එම්.සහීල් | අංක 146/157, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 198505001718 | ගං වතුර |
| 28 | එන්.සී.ඉන්දුමතී කුමාරරි | අංක 146/66 බී, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 197353400300 | ගං වතුර |
| 29 | එච්.ඒ.සී.ටී.ගුණවර්ධන | අංක 146/120, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 198853400300 | ගං වතුර |
| 30 | එස්.එම්.එම්.ලුත්ෆි | අංක 146/56, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 198805001718 | ගං වතුර |
| 31 | එච්.එම්.රමණි ජයතිලක | අංක 146/145, උයන්වත්ත, දෙයියන්නෙවෙල, බදුල්ල | 196853501705 | ගං වතුර |
