| ව්යාපෘතිය | අනුමත මුදල |
| ගම් පෙරළිය | 295,200,000.00 |
| විමධ්යගත අයවැය සංවර්ධන වැඩසටහන | 16,520,000.00 |
| ක්රීඩා පිටි සංවර්ධනය කිරීෙමේ වැඩසටහන | 111,000,000.00 |
| ග්රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන වැඩසටහන | 6,000,000.00 |
| සුඛ්ත පුරවර කුඩා නගර සංවර්්ධන වැඩසටහන | 5,300,000.00 |
| එකතුව | 434,020,000.00 |
| ව්යාපෘතිය | අනුමත මුදල |
| උපමාන පාදක වැඩසටහන | 5,445,000.00 |
| ග්රාම සංවර්ධන ෙදෙපාර්තුමේන්තු වැඩසටහන් | 3,100,000.00 |
| වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන වැඩසටහන | 1,700,000.00 |
| මුදල් හා ක්රමසම්පාදන අමාත්යංශ වැඩසටහන් | 2,000,000.00 |
| සංස්කෘතික අමාත්යංශ සංවර්ධන වැඩසටහන් | 1,705,000.00 |
| එකතුව | 447,970,000.00 |















